Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de África. Alojamiento.
Por la mañana, se realiza la visita de medio día a la explanada de las Pirámides, de las cuales, las más famosas corresponden a los faraones Keops, Kefrén y Micerinos, así como la enigmática Esfinge.A la hora indicada, asistencia por parte de nuestro personal para trasladarse al aeropuerto de El Cairo, para tomar el avión con destino a Aswan. Llegada al aeropuerto de Aswan, asistencia de nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento.
Desayuno. Visita a las Canteras de Granito Rojo, donde está El Obelisco Inacabado y la Gran Presa de Aswan, se realiza un paseo por el río en las típicas embarcaciones de pescadores, denominadas “falucas”. A la hora indicada, traslado a Luxor por carretera. Llegada al hotel en Luxor. Alojamiento.
Desayuno. Visita al Templo de Abydos, está a 170 KM de Luxor. Es el templo de la peregrinación y con tumbas de la primera dinastía y el templo de Seti I. Luego visita al Templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor, es el edificio principal de un conjunto de construcciones situadas dentro de un recinto amurallado. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel en Luxor y alojamiento.
Desayuno. Visita de los Templos de Karnak y Luxor, que constituyen el conjunto monumental más importante de Egipto, construido a lo largo de dos mil años. Visita de la Necrópolis de Tebas, comprendiendo el famosos Valle de Los Reyes, la visita del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones, el templo de Medinet Habu de Ramsés III y los Colosos de Memnon, que custodiaban la entrada del templo funerario del Rey Amenophis III. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Cairo.Traslado al hotel y alojamiento
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de nuestros servicios.
| Categoría A | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| 07 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 08 de julio de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 09 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 10/07/2026 al 13/07/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 14 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 15 de julio de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 16 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 17/07/2026 al 20/07/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 21 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 22 de julio de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 23 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 24/07/2026 al 27/07/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 28 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 29 de julio de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 30 de julio de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 31/07/2026 al 03/08/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 04 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 05 de agosto de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 06 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 07/08/2026 al 10/08/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 11 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 12 de agosto de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 13 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 14/08/2026 al 17/08/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 18 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 19 de agosto de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 20 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 21/08/2026 al 24/08/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 25 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 26 de agosto de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 27 de agosto de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 28/08/2026 al 31/08/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 01 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 02 de septiembre de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 03 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 04/09/2026 al 07/09/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 08 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 09 de septiembre de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 10 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 11/09/2026 al 14/09/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 15 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 16 de septiembre de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 17 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 18/09/2026 al 21/09/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 22 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| 23 de septiembre de 2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 24 de septiembre de 2026 | 1346 € | 1346 € | 1949 € |
| Del 25/09/2026 al 30/09/2026 | 1495 € | 1495 € | 2165 € |
| 01 de octubre de 2026 | 1472 € | 1472 € | 2156 € |
| Del 02/10/2026 al 16/12/2026 | 1635 € | 1635 € | 2395 € |
| Del 17/12/2026 al 06/01/2027 | 2115 € | 2115 € | 3013 € |
| Del 07/01/2027 al 10/03/2027 | 1635 € | 1635 € | 2395 € |
| Del 11/03/2027 al 30/03/2027 | 2115 € | 2115 € | 3013 € |
* O similares.