Sectores a Medida: este circuito le ofrece la posibilidad de hacer el sector de viaje que más le interese. Puede usted adquirir desde solo 1 día de viaje. Podemos calcularle el precio del sector que elija, así como calcular el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de duración igual o superior a 7 noches de hotel).
Bienvenidos a nuestro circuito Europamundo. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea (entrada no incluida). Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de PARÍS con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir a algún espectáculo de variedades.
Día libre. Hoy puede realizar de forma opcional un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría Clásica | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 01/11/2025 al 17/11/2025 | 534 € | 543 € | 937 € |
| Del 18/11/2025 al 22/12/2025 | 474 € | 482 € | 876 € |
| Del 23/12/2025 al 29/12/2025 | 529 € | 538 € | 932 € |
| 30 de diciembre de 2025 | 578 € | 587 € | 981 € |
| Del 31/12/2025 al 05/01/2026 | 529 € | 538 € | 932 € |
| Del 06/01/2026 al 23/03/2026 | 474 € | 482 € | 876 € |
| Del 24/03/2026 al 31/03/2026 | 534 € | 543 € | 937 € |
| Del 07/04/2026 al 03/07/2026 | 529 € | 538 € | 932 € |
| Del 04/07/2026 al 31/08/2026 | 534 € | 543 € | 937 € |
| Del 01/09/2026 al 02/11/2026 | 529 € | 538 € | 932 € |
| Del 03/11/2026 al 16/11/2026 | 534 € | 543 € | 937 € |
| Del 17/11/2026 al 25/12/2026 | 474 € | 482 € | 876 € |
| Del 26/12/2026 al 04/01/2027 | 529 € | 538 € | 932 € |
| Del 05/01/2027 al 22/03/2027 | 474 € | 482 € | 876 € |
| Del 23/03/2027 al 30/03/2027 | 534 € | 543 € | 937 € |
* O similares.