¡Bienvenidos a su circuito de Europamundo!. Salimos de Madrid, viajamos hacia la capital de Extremadura: MÉRIDA, entrada incluida al conjunto arqueológico del Teatro y Anfiteatro romanos, de excelente conservación, hoy son Patrimonio de la Humanidad. Tiempo para almorzar en el agradable centro historico peatonal con mucha vida y restaurantes. Continuando a Portugal pararemos en ÉVORA, ciudad también declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. LISBOA, llegada al final de la tarde.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos la capital portuguesa de las 7 colinas, las callejuelas y los azulejos, de la "saudade" y la luz atlántica. Nos acercaremos también al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre para pasear e ir al Barrio Alto y su mirador; Si lo desea, puede realizar una excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche regresamos desde la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés, hasta el hotel.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable. Os recomendamos contratar noches adicionales para ampliar su estancia en la ciudad.
Categoría Clásica | |||
---|---|---|---|
Temporada | Triple | Doble | Individual |
Del 26/09/2025 al 02/11/2025 | 314 € | 319 € | 468 € |
Del 03/11/2025 al 16/11/2025 | 307 € | 312 € | 461 € |
Del 17/11/2025 al 24/12/2025 | 288 € | 293 € | 442 € |
Del 25/12/2025 al 04/01/2026 | 314 € | 319 € | 468 € |
Del 05/01/2026 al 22/03/2026 | 288 € | 293 € | 442 € |
Del 23/03/2026 al 30/03/2026 | 307 € | 312 € | 461 € |
Del 02/04/2026 al 01/07/2026 | 314 € | 319 € | 468 € |
Del 02/07/2026 al 02/09/2026 | 307 € | 312 € | 461 € |
Del 03/09/2026 al 01/11/2026 | 314 € | 319 € | 468 € |
Del 02/11/2026 al 15/11/2026 | 307 € | 312 € | 461 € |
Del 16/11/2026 al 23/12/2026 | 288 € | 293 € | 442 € |
Del 24/12/2026 al 03/01/2027 | 314 € | 319 € | 468 € |
Del 04/01/2027 al 21/03/2027 | 288 € | 293 € | 442 € |
Del 22/03/2027 al 29/03/2027 | 307 € | 312 € | 461 € |
* O similares.