| Categoría A | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 06/07/2026 al 18/10/2026 | 1111 € | 1111 € | 1356 € |
| Del 19/10/2026 al 01/11/2026 | 1200 € | 1200 € | 1466 € |
| Del 02/11/2026 al 15/11/2026 | 1111 € | 1111 € | 1356 € |
| Del 16/11/2026 al 27/12/2026 | 1081 € | 1081 € | 1320 € |
| Del 28/12/2026 al 03/01/2027 | 1200 € | 1200 € | 1466 € |
| Del 04/01/2027 al 21/03/2027 | 1081 € | 1081 € | 1320 € |
| 22 de marzo de 2027 | 1111 € | 1111 € | 1356 € |
* O similares.