¡Bienvenidos a Madrid!.Traslado al hotel. Por la tarde realizaremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más representativos de la ciudad. Por la noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor donde podemos aprovechar para cenar y tomar unos vinos en algún mesón.
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje, es uno de los monasterios medievales mejor conservados del mundo (entrada incluida). Continuación a BARCELONA, llegada al final de la tarde.
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad condal, considerada como una de las capitales europeas más interesantes, abierta al mar Mediterráneo, afamada por Gaudí y por su arquitectura modernista sin olvidar sus ramblas y los recuerdos de las Exposiciones Universales y olimpiadas que allí tuvieron lugar. Barcelona es considerada como una de las capitales europeas más bellas e interesantes. La visita finaliza junto al Maremagnum, vanguardista centro de ocio y restaurantes frente al mar junto a la Plaza Colón donde podrá pasear por esta zona de animación. Tarde libre. Regreso al hotel al final del día.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
Categoría Clásica | |||
---|---|---|---|
Temporada | Triple | Doble | Individual |
30 de septiembre de 2025 | 837 € | 847 € | 1175 € |
Del 01/10/2025 al 31/10/2025 | 593 € | 603 € | 931 € |
Del 01/11/2025 al 17/11/2025 | 552 € | 561 € | 889 € |
Del 18/11/2025 al 22/12/2025 | 519 € | 528 € | 856 € |
Del 23/12/2025 al 05/01/2026 | 593 € | 603 € | 931 € |
Del 06/01/2026 al 23/03/2026 | 519 € | 528 € | 856 € |
Del 24/03/2026 al 31/03/2026 | 552 € | 561 € | 889 € |
Del 04/04/2026 al 03/07/2026 | 593 € | 603 € | 931 € |
Del 04/07/2026 al 31/08/2026 | 552 € | 561 € | 889 € |
Del 01/09/2026 al 02/11/2026 | 593 € | 603 € | 931 € |
Del 03/11/2026 al 16/11/2026 | 552 € | 561 € | 889 € |
Del 17/11/2026 al 28/12/2026 | 519 € | 528 € | 856 € |
Del 29/12/2026 al 04/01/2027 | 593 € | 603 € | 931 € |
Del 05/01/2027 al 22/03/2027 | 519 € | 528 € | 856 € |
Del 23/03/2027 al 30/03/2027 | 552 € | 561 € | 889 € |
* O similares.