| Categoría A | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 06/07/2026 al 06/09/2026 | 945 € | 990 € | 1516 € |
| Del 07/09/2026 al 01/11/2026 | 1003 € | 1086 € | 1665 € |
| Del 02/11/2026 al 15/11/2026 | 945 € | 990 € | 1516 € |
| Del 16/11/2026 al 27/12/2026 | 908 € | 940 € | 1416 € |
| Del 28/12/2026 al 03/01/2027 | 1003 € | 1086 € | 1665 € |
| Del 04/01/2027 al 21/03/2027 | 908 € | 940 € | 1416 € |
| Del 22/03/2027 al 29/03/2027 | 945 € | 990 € | 1516 € |
* O similares.