| Categoría A | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 05/07/2026 al 05/09/2026 | 1036 € | 1090 € | 1716 € |
| Del 06/09/2026 al 31/10/2026 | 1122 € | 1223 € | 1940 € |
| Del 01/11/2026 al 21/11/2026 | 1036 € | 1090 € | 1716 € |
| Del 22/11/2026 al 26/12/2026 | 986 € | 1023 € | 1582 € |
| Del 27/12/2026 al 02/01/2027 | 1122 € | 1223 € | 1940 € |
| Del 03/01/2027 al 20/03/2027 | 986 € | 1023 € | 1582 € |
| Del 21/03/2027 al 28/03/2027 | 1036 € | 1090 € | 1716 € |
* O similares.