| Categoría A | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 04/09/2026 al 05/11/2026 | 1122 € | 1223 € | 1940 € |
| Del 06/11/2026 al 19/11/2026 | 1036 € | 1090 € | 1716 € |
| Del 20/11/2026 al 24/12/2026 | 986 € | 1023 € | 1582 € |
| Del 25/12/2026 al 07/01/2027 | 1122 € | 1223 € | 1940 € |
| Del 08/01/2027 al 25/03/2027 | 986 € | 1023 € | 1582 € |
| 26 de marzo de 2027 | 1036 € | 1090 € | 1716 € |
* O similares.