Sectores a Medida: este circuito le ofrece la posibilidad de hacer el sector de viaje que más le interese. Puede usted adquirir desde solo 1 día de viaje. Podemos calcularle el precio del sector que elija, así como calcular el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de duración igual o superior a 7 noches de hotel).
¡Bienvenidos a MADRID!. Traslado al hotel. Por la tarde realizaremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más representativos de la ciudad. Por la noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor donde podemos aprovechar para cenar y tomar unos vinos en algún mesón.
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría Clásica | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 18/11/2025 al 22/12/2025 | 245 € | 249 € | 426 € |
| Del 23/12/2025 al 02/01/2026 | 270 € | 275 € | 452 € |
| Del 03/01/2026 al 20/03/2026 | 245 € | 249 € | 426 € |
| Del 21/03/2026 al 31/03/2026 | 249 € | 253 € | 430 € |
| Del 04/04/2026 al 30/06/2026 | 270 € | 275 € | 452 € |
| Del 01/07/2026 al 31/08/2026 | 249 € | 253 € | 430 € |
| Del 01/09/2026 al 07/09/2026 | 270 € | 275 € | 452 € |
| 08 de septiembre de 2026 | 416 € | 421 € | 598 € |
| 09 de septiembre de 2026 | 562 € | 567 € | 744 € |
| Del 10/09/2026 al 11/09/2026 | 270 € | 275 € | 452 € |
| 12 de septiembre de 2026 | 562 € | 567 € | 744 € |
| Del 13/09/2026 al 02/11/2026 | 270 € | 275 € | 452 € |
| Del 03/11/2026 al 16/11/2026 | 249 € | 253 € | 430 € |
| Del 17/11/2026 al 25/12/2026 | 245 € | 249 € | 426 € |
| Del 26/12/2026 al 04/01/2027 | 270 € | 275 € | 452 € |
| Del 05/01/2027 al 22/03/2027 | 245 € | 249 € | 426 € |
| Del 23/03/2027 al 30/03/2027 | 249 € | 253 € | 430 € |
* O similares.