Sectores a Medida: este circuito le ofrece la posibilidad de hacer el sector de viaje que más le interese. Puede usted adquirir desde solo 1 día de viaje. Podemos calcularle el precio del sector que elija, así como calcular el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de duración igual o superior a 7 noches de hotel).
¡Bienvenidos a MADRID!. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica de Madrid. Con nuestro guía descubriremos, durante unas dos horas y media, los principales símbolos de la capital española: la Plaza de Cibeles, la Puerta de Alcalá, el parque del Retiro, el Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, el Paseo del Prado, Atocha y el Palacio Real, entre otros lugares emblemáticos. A continuación, nos trasladaremos a la tradicional Plaza Mayor, animada zona del centro histórico, con sus tradicionales mesones y tabernas, ideales para cenar o disfrutar de unos vinos.
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría Clásica | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 12/12/2026 al 25/12/2026 | 245 € | 249 € | 434 € |
| Del 26/12/2026 al 04/01/2027 | 270 € | 275 € | 460 € |
| Del 05/01/2027 al 22/03/2027 | 245 € | 249 € | 434 € |
| Del 23/03/2027 al 30/03/2027 | 249 € | 253 € | 438 € |
| Del 03/04/2027 al 02/07/2027 | 270 € | 275 € | 460 € |
| Del 03/07/2027 al 31/08/2027 | 249 € | 253 € | 438 € |
| Del 01/09/2027 al 01/11/2027 | 270 € | 275 € | 460 € |
| Del 02/11/2027 al 15/11/2027 | 249 € | 253 € | 438 € |
| Del 16/11/2027 al 24/12/2027 | 245 € | 249 € | 434 € |
| Del 25/12/2027 al 03/01/2028 | 270 € | 275 € | 460 € |
| Del 04/01/2028 al 20/03/2028 | 245 € | 249 € | 434 € |
| Del 21/03/2028 al 29/03/2028 | 249 € | 253 € | 438 € |
* O similares.