Sectores a Medida: este circuito le ofrece la posibilidad de hacer el sector de viaje que más le interese. Puede usted adquirir desde solo 1 día de viaje. Podemos calcularle el precio del sector que elija, así como calcular el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de duración igual o superior a 7 noches de hotel).
Pasajero Club: este circuito, en cualquier época del año, ofrece a los pasajeros que ya hayan viajado con nosotros en los últimos 3 años y que pertenezcan a nuestro Club de Pasajeros (cuya obtención se realiza tras rellenar el cuestionario de satisfacción en "Mi viaje") o los que estén en luna de miel contarán con un descuento del 5%.
Salimos de Los Ángeles y pararemos en el muelle de Santa Mónica, tantas veces representado en las películas de Hollywood. Continuación a Solvang, un pedacito danés en California. Posteriormente llegamos a Bakersfield.Nota: punto de encuentro a informar en Observaciones Resumen de Servicios.
Dejamos atrás el desierto, para visitar el parque natural de Yosemite, uno de los paisajes montañosos más hermosos del mundo. Conoceremos sus grandes iconos: el Capitan, El Half Dome y sus cascadas. Tiempo libre para almorzar. Llegada a Fresno.
Hoy nos sumergimos en uno de los bosques más impresionantes de los Estados Unidos, conoceremos el Gran Sequoia National Park. Al final de la tarde llegada a Los Ángeles.A la llegada, fin de los servicios.
| Categoría A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temporada | Cuadruple | Triple | Doble | Individual |
| Del 06/11/2025 al 19/11/2025 | 513 € | 542 € | 570 € | 858 € |
| Del 20/11/2025 al 24/12/2025 | 512 € | 540 € | 568 € | 856 € |
| Del 25/12/2025 al 07/01/2026 | 518 € | 546 € | 575 € | 863 € |
| Del 08/01/2026 al 25/03/2026 | 512 € | 540 € | 568 € | 856 € |
| 26 de marzo de 2026 | 513 € | 542 € | 570 € | 858 € |
| Del 09/04/2026 al 08/07/2026 | 496 € | 523 € | 550 € | 826 € |
| Del 09/07/2026 al 02/09/2026 | 490 € | 518 € | 545 € | 821 € |
| Del 03/09/2026 al 04/11/2026 | 496 € | 523 € | 550 € | 826 € |
| Del 05/11/2026 al 18/11/2026 | 490 € | 518 € | 545 € | 821 € |
| Del 19/11/2026 al 23/12/2026 | 490 € | 517 € | 543 € | 819 € |
| Del 24/12/2026 al 06/01/2027 | 496 € | 523 € | 550 € | 826 € |
| Del 07/01/2027 al 24/03/2027 | 490 € | 517 € | 543 € | 819 € |
| 25 de marzo de 2027 | 490 € | 518 € | 545 € | 821 € |
* O similares.