Sectores a Medida: este circuito le ofrece la posibilidad de hacer el sector de viaje que más le interese. Puede usted adquirir desde solo 1 día de viaje. Podemos calcularle el precio del sector que elija, así como calcular el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de duración igual o superior a 7 noches de hotel).
Pasajero Club: este circuito, en cualquier época del año, ofrece a los pasajeros que ya hayan viajado con nosotros en los últimos 3 años y que pertenezcan a nuestro Club de Pasajeros (cuya obtención se realiza tras rellenar el cuestionario de satisfacción en "Mi viaje") o los que estén en luna de miel contarán con un descuento del 5%.
Salimos temprano hacia Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas naturales del mundo y símbolo del oeste americano. Llegada a media mañana, entrada incluida al parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el Mather Point, impresionantes miradores a más de 2000 metros de altura sobre el río. Opcionalmente los pasajeros podrán realizar una excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado al hotel.
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, pasaremos por la presa Hoover, la observaremos desde el autobus (sin parada), para llegar a nuestra parada de almuerzo. Continuación a LAS VEGAS.A la llegada, fin de los servicios.
| Categoría A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temporada | Cuadruple | Triple | Doble | Individual |
| Del 04/11/2025 al 17/11/2025 | 345 € | 364 € | 383 € | 575 € |
| Del 18/11/2025 al 22/12/2025 | 340 € | 359 € | 378 € | 570 € |
| Del 23/12/2025 al 05/01/2026 | 345 € | 365 € | 384 € | 576 € |
| Del 06/01/2026 al 23/03/2026 | 340 € | 359 € | 378 € | 570 € |
| Del 24/03/2026 al 31/03/2026 | 345 € | 364 € | 383 € | 575 € |
| Del 07/04/2026 al 06/07/2026 | 330 € | 349 € | 367 € | 550 € |
| Del 07/07/2026 al 31/08/2026 | 330 € | 348 € | 366 € | 549 € |
| Del 01/09/2026 al 02/11/2026 | 330 € | 349 € | 367 € | 550 € |
| Del 03/11/2026 al 16/11/2026 | 330 € | 348 € | 366 € | 549 € |
| Del 17/11/2026 al 22/03/2027 | 325 € | 343 € | 362 € | 545 € |
| 23 de marzo de 2027 | 330 € | 348 € | 366 € | 549 € |
* O similares.