Paradas en Ruta: este circuito admite la posibilidad de que usted pueda programar una o más paradas en su viaje, en la ciudad que desee por período de 1, 3, 4 o 7 noches según circuito y fechas de salida. Es fundamental que el circuito tenga salida posterior a la fecha escogida y permita la salida deseada. El suplemento por parada efectuada es de 40 Euros/52 Dólares por persona. Si la parada se realiza para tomar otro circuito del mismo proveedor no se abonará este suplemento.
¡Bienvenidos a su circuito de Europamundo!Saldremos temprano de Portugal, atravesamos la bonita region de el Alentejo. Parada para un café en ESTREMOZ, encantadora ciudad con castillo medieval, calles adoquinadas y arquitectura y ambiente tranquilo que reflejan la autenticidad portuguesa. Paso a España. En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y renacentistas mejor conservados del mundo. Continuación a MADRID, llegada al final del día y traslado a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.
Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría Clásica | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 01/11/2025 al 18/11/2025 | 265 € | 270 € | 500 € |
| Del 19/11/2025 al 23/12/2025 | 270 € | 275 € | 505 € |
| Del 24/12/2025 al 02/01/2026 | 280 € | 285 € | 515 € |
| Del 03/01/2026 al 20/03/2026 | 270 € | 275 € | 505 € |
| Del 21/03/2026 al 28/03/2026 | 265 € | 270 € | 500 € |
| Del 04/04/2026 al 30/06/2026 | 280 € | 285 € | 515 € |
| Del 01/07/2026 al 31/08/2026 | 265 € | 270 € | 500 € |
| Del 01/09/2026 al 07/09/2026 | 280 € | 285 € | 515 € |
| 08 de septiembre de 2026 | 426 € | 431 € | 661 € |
| 09 de septiembre de 2026 | 572 € | 577 € | 807 € |
| Del 10/09/2026 al 11/09/2026 | 280 € | 285 € | 515 € |
| 12 de septiembre de 2026 | 572 € | 577 € | 807 € |
| Del 13/09/2026 al 03/11/2026 | 280 € | 285 € | 515 € |
| Del 04/11/2026 al 17/11/2026 | 265 € | 270 € | 500 € |
| Del 18/11/2026 al 22/12/2026 | 270 € | 275 € | 505 € |
| Del 23/12/2026 al 05/01/2027 | 280 € | 285 € | 515 € |
| Del 06/01/2027 al 23/03/2027 | 270 € | 275 € | 505 € |
| Del 24/03/2027 al 31/03/2027 | 265 € | 270 € | 500 € |
* O similares.