¡Bienvenidos a su circuito de Europamundo!. Saldremos temprano de Portugal, atravesamos la bonita region de el Alentejo. Parada para un café en ESTREMOZ, encantadora ciudad con castillo medieval, calles adoquinadas y arquitectura y ambiente tranquilo que reflejan la autenticidad portuguesa. Paso a España. En CÁCERES podrá almorzar y pasear por su centro histórico, uno de los conjuntos urbanos medievales y renacentistas mejor conservados del mundo. Continuación a MADRID, llegada al final del día y traslado a la Plaza Mayor llena de restaurantes y de vida.
Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los puntos monumentales más representativos. Tarde libre. El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la noche un espectáculo flamenco.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
Categoría Clásica | |||
---|---|---|---|
Temporada | Tipo Habitación | ||
Del 30/09/2025 al 01/10/2025 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 394 € | 399 € | 629 € |
Del 02/10/2025 al 31/10/2025 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 280 € | 285 € | 515 € |
Del 01/11/2025 al 18/11/2025 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 265 € | 270 € | 500 € |
Del 19/11/2025 al 23/12/2025 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 270 € | 275 € | 505 € |
Del 24/12/2025 al 02/01/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 280 € | 285 € | 515 € |
Del 03/01/2026 al 20/03/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 270 € | 275 € | 505 € |
Del 21/03/2026 al 28/03/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 265 € | 270 € | 500 € |
Del 04/04/2026 al 30/06/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 280 € | 285 € | 515 € |
Del 01/07/2026 al 31/08/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 265 € | 270 € | 500 € |
Del 01/09/2026 al 03/11/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 280 € | 285 € | 515 € |
Del 04/11/2026 al 17/11/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 265 € | 270 € | 500 € |
Del 18/11/2026 al 22/12/2026 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 270 € | 275 € | 505 € |
Del 23/12/2026 al 05/01/2027 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 280 € | 285 € | 515 € |
Del 06/01/2027 al 23/03/2027 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 270 € | 275 € | 505 € |
Del 24/03/2027 al 31/03/2027 | Triple | Doble | Individual |
Sin vuelos | 265 € | 270 € | 500 € |
* O similares.