Paradas en Ruta: este circuito admite la posibilidad de que usted pueda programar una o más paradas en su viaje, en la ciudad que desee por período de 1, 3, 4 o 7 noches según circuito y fechas de salida. Es fundamental que el circuito tenga salida posterior a la fecha escogida y permita la salida deseada. El suplemento por parada efectuada es de 40 Euros/52 Dólares por persona. Si la parada se realiza para tomar otro circuito del mismo proveedor no se abonará este suplemento.
¡Bienvenidos a su circuito de Europamundo!Encuentro a las 16.30 hrs para salir hacia el sur de Italia, a la región de la Campania. Llegada a Nápoles, la tercera ciudad mayor de Italia, llena de historia, vida y carácter. Alojamiento.
Embarcamos a CAPRI, tras una travesía de 45 minutos llegamos a esta isla famosa por su belleza natural y su estilo de vida lujoso. Si lo desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital y visitar los jardines de Augusto con vistas panorámicas. Regresamos a NÁPOLES, donde dispone de un tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde conocemos POMPEYA (entrada y visita con guía local incluida) la próspera ciudad reducida a cenizas y escombros cuando el Monte Vesubio entró en erupción en el 79 d.C. Continuación hacia ROMA donde llegamos al final de la tarde.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría Clásica | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 02/11/2025 al 22/11/2025 | 425 € | 432 € | 581 € |
| Del 23/11/2025 al 27/12/2025 | 440 € | 447 € | 596 € |
| Del 28/12/2025 al 10/01/2026 | 465 € | 473 € | 622 € |
| Del 11/01/2026 al 21/03/2026 | 440 € | 447 € | 596 € |
| Del 22/03/2026 al 29/03/2026 | 425 € | 432 € | 581 € |
| Del 12/04/2026 al 04/07/2026 | 465 € | 473 € | 622 € |
| Del 05/07/2026 al 05/09/2026 | 425 € | 432 € | 581 € |
| Del 06/09/2026 al 31/10/2026 | 465 € | 473 € | 622 € |
| Del 01/11/2026 al 21/11/2026 | 425 € | 432 € | 581 € |
| Del 22/11/2026 al 26/12/2026 | 440 € | 447 € | 596 € |
| Del 27/12/2026 al 09/01/2027 | 465 € | 473 € | 622 € |
| Del 10/01/2027 al 20/03/2027 | 440 € | 447 € | 596 € |
| Del 21/03/2027 al 28/03/2027 | 425 € | 432 € | 581 € |
* O similares.