Sectores a Medida: este circuito le ofrece la posibilidad de hacer el sector de viaje que más le interese. Puede usted adquirir desde solo 1 día de viaje. Podemos calcularle el precio del sector que elija, así como calcular el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de duración igual o superior a 7 noches de hotel).
¡Bienvenidos a nuestro circuito Europamundo!Traslado al hotel y tiempo libre. En la tarde recibirá la información sobre el inicio de su circuito, ya sea directamente o a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Por la mañana, realizaremos una visita guiada de aproximadamente tres horas por la Ciudad Eterna; un recorrido en autobús para conocer una de las ciudades más antiguas e influyentes de la civilización occidental. El tour finalizará en la CIUDAD DEL VATICANO sobre las 11:00 hrs. Nuestro guía le ofrecerá dos visitas opcionales: una a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina; y otra, a pie por la Roma Barroca. Tarde libre. Al final del día, incluimos un traslado desde el hotel al popular barrio del Trastévere, con sus pequeños restaurantes y calles empedradas. Regreso al hotel aproximadamente a las 20.30 hrs.
Día libre para seguir disfrutando de Roma, la Ciudad Eterna que maravilla con su historia en cada rincón que recorremos.
Tras el desayuno, concluirán nuestros servicios, con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría Clásica | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| Del 15/11/2026 al 21/11/2026 | 419 € | 426 € | 722 € |
| Del 06/12/2026 al 26/12/2026 | 405 € | 412 € | 708 € |
| Del 27/12/2026 al 02/01/2027 | 492 € | 500 € | 796 € |
| Del 03/01/2027 al 20/03/2027 | 405 € | 412 € | 708 € |
| Del 21/03/2027 al 28/03/2027 | 419 € | 426 € | 722 € |
| Del 04/04/2027 al 03/07/2027 | 492 € | 500 € | 796 € |
| Del 04/07/2027 al 04/09/2027 | 419 € | 426 € | 722 € |
| Del 05/09/2027 al 06/11/2027 | 492 € | 500 € | 796 € |
| Del 07/11/2027 al 20/11/2027 | 419 € | 426 € | 722 € |
| Del 21/11/2027 al 25/12/2027 | 405 € | 412 € | 708 € |
| Del 26/12/2027 al 08/01/2028 | 492 € | 500 € | 796 € |
| Del 09/01/2028 al 25/03/2028 | 405 € | 412 € | 708 € |
| 26 de marzo de 2028 | 419 € | 426 € | 722 € |
* O similares.