Bienvenidos a su circuito de KANNAK!Presentación en el aeropuerto con suficiente antelación para tomar el vuelo elegido hacia el inicio de su circuito. Llegada y traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul), conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos continentes. Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a la próxima Torre Galata.
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas dos horas. Lo efectuaremos en un barco privado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea y la asiática. Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas. Regreso al centro de Estambul. Tiempo libre.
Después del desayuno, a la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo indicado hacia su ciudad de origen. Llegada a su destino y fin de nuestros servicios con el deseo de haber brindado una experiencia inolvidable.
| Categoría A | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Triple | Doble | Individual |
| 02 de abril de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 03/04/2027 al 08/04/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 09 de abril de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 10/04/2027 al 15/04/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 16 de abril de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 17/04/2027 al 22/04/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 23 de abril de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 24/04/2027 al 29/04/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 30 de abril de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 01/05/2027 al 06/05/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 07 de mayo de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 08/05/2027 al 13/05/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 14 de mayo de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 15/05/2027 al 20/05/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 21 de mayo de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 22/05/2027 al 27/05/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 28 de mayo de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 29/05/2027 al 03/06/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 04 de junio de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 05/06/2027 al 10/06/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 11 de junio de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 12/06/2027 al 17/06/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 18 de junio de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 19/06/2027 al 24/06/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 25 de junio de 2027 | 815 € | 829 € | 1120 € |
| Del 26/06/2027 al 01/07/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| 02 de julio de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 03/07/2027 al 08/07/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 09 de julio de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 10/07/2027 al 15/07/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 16 de julio de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 17/07/2027 al 22/07/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 23 de julio de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 24/07/2027 al 29/07/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 30 de julio de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 31/07/2027 al 05/08/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 06 de agosto de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 07/08/2027 al 12/08/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 13 de agosto de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 14/08/2027 al 19/08/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 20 de agosto de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 21/08/2027 al 26/08/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| 27 de agosto de 2027 | 742 € | 755 € | 1046 € |
| Del 28/08/2027 al 02/09/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| Del 03/09/2027 al 04/11/2027 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| Del 05/11/2027 al 18/11/2027 | 781 € | 795 € | 1101 € |
| Del 19/11/2027 al 23/12/2027 | 872 € | 886 € | 1192 € |
| Del 24/12/2027 al 06/01/2028 | 858 € | 873 € | 1179 € |
| Del 07/01/2028 al 23/03/2028 | 872 € | 886 € | 1192 € |
| Del 24/03/2028 al 31/03/2028 | 781 € | 795 € | 1101 € |
* O similares.